<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Transport i Komunikacja - RSS - Aktualności</title> 
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://transport-komunikacja.pl/"/>
	<updated>2012-02-05T02:00:02+01:00</updated>
	<id>urn:uuid:c45c8bc7-8d30-db85-13bd-febb8eea13b2</id>
	<entry>
		<title>Ruszyły samodzielne przewozy intermodalne PKP CARGO w Niemczech</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8972.html"/>
		<id>urn:uuid:22f3834f-5256-b97e-2cb5-6969f17a3b70</id>
		<updated>2012-02-03T08:12:29+01:00</updated>
		<summary>Z końcem stycznia 2012 roku PKP CARGO rozpoczęło realizację kolejnego znaczącego kontraktu na terenie Niemiec. Po raz pierwszy Spółka samodzielnie realizuje tam przewozy intermodalne.Przewozy kontenerów w relacji Poznań – Ruhland i z powrotem obsługiwane są przez pozyskane ostatnio przez Spółkę lokomotywy wielosystemowe serii E189 Siemens (typu ES64F4).Oprócz tego, że jest to wejście firmy w kolejny segment rynku przewozów w Niemczech, to nowy kontrakt na tym terenie wiąże się z podjęciem przez PKP CARGO samodzielnych przewozów towarów niebezpiecznych.Trasę długości 140 km pomiędzy stacjami Frankfurt Oderbruecke (stacja graniczna) oraz Ruhland (stacja docelowa) pociąg pokonuje w czasie blisko 3,5 godzin.W ramach tych przewozów uruchamianych jest średnio 6–7 par pociągów tygodniowo.PKP CARGO udowadnia tym samym, że jest w stanie samodzielnie</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Rewitalizacja infrastruktury kolejowej na linii nr 131, szlak Chociw Łaski – Kozuby</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8971.html"/>
		<id>urn:uuid:0282d65f-3634-7b83-9b89-51d2f1cdcac1</id>
		<updated>2012-02-03T08:09:12+01:00</updated>
		<summary>PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy ogłosiły dniu 27.01.2012r. przetarg nieograniczony na wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na linii nr 131, szlak Chociw Łaski – Kozuby realizowanej w ramach „Programu rzeczowo – finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2012 roku&quot;.Linia 131 jest linią magistralną o znaczeniu państwowym, zelektryfikowaną, dwutorową, należącą do sieci międzynarodowych linii transportu kombinowanego AGTC, jako korytarz linii CE-65.Linia ta ma kluczowe znaczenie dla transportu węgla ,ponieważ łączy Górnośląski Okręg Przemysłowy i Rybnicki Okręg Węglowy z portem w Gdyni. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, jeden tor na tym szlaku, w kierunku Zduńskiej Woli, został wyłączony z eksploatacji we wrześniu 2010 roku. Ruch pociągów w obydwu kierunkach odbywa</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kolejne spotkanie Rady Przewoźników</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8970.html"/>
		<id>urn:uuid:76376ceb-3a28-2ecd-13a2-c04a805734db</id>
		<updated>2012-02-03T08:07:12+01:00</updated>
		<summary>Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się 1 lutego br. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Tadeusz Syryjczyk.Ze strony Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obecny był wiceprezes Zarządu Marek Pawlik, dyrektor ds. strategii i rozwoju i Andrzej Pawłowski, członek Zarządu, dyrektor ds. sprzedaży. Marek Pawlik poinformował o pracach związanych z przygotowaniem Master Planu dla TAF TSI i TAP TSI (Master plan dla systemów telematycznych) na styczniowym spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli. Zwrócił uwagę na istotne znaczenie aktywnego włączenia się w proces przygotowywania Master Planu dla TAF TSI i TAP TSI podmiotów, których systemy dotyczą. Na spotkaniu zakończono cykl uzgodnień w sprawie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów (...) 2012/2013. Omówiono</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Od 4 lutego więcej pociągów Kolei Śląskich</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8969.html"/>
		<id>urn:uuid:8d0364e2-0503-147f-05ad-258375bccf3a</id>
		<updated>2012-02-03T08:05:13+01:00</updated>
		<summary>Już w najbliższą sobotę oferta Kolei Śląskich poszerzy się o nowe połączenia. Do końca miesiąca do rozkładu jazdy przewoźnika wprowadzonych zostanie siedem nowych pociągów. Zmiany te stanowią odpowiedź na wnioski pasażerów. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu zmodernizowanych składów EN57.Na wniosek pasażerów dojeżdżających do pracy w soboty i w niedziele w rozkładzie pojawią się dwa nowe pociągi z Łaz do Częstochowy o godzinie 03:55 i 05:18. Dodatkowo w każdą sobotę i niedzielę będzie można wrócić z Częstochowy do Łaz pociągiem o godzinie 23:55. Więcej pociągów pojawi się też na odcinku Gliwice-Katowice. Od 4 lutego w weekendy do rozkładu jazdy wejdzie nowy pociąg odjeżdżający z Gliwic o 13:22, a od 13 lutego pojawi się też nowy pociąg kursujący od poniedziałku do piątku: odjazd z Gliwic o 11:35. Do rozkładu jazdy</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Szczecin Główny: przebudowa systemu wizualnej informacji podróżnych</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8968.html"/>
		<id>urn:uuid:e077df0c-6dec-46fe-7936-f3f144773a39</id>
		<updated>2012-02-03T08:01:18+01:00</updated>
		<summary>W dniu 31 stycznia 2012r. w Szczecinie zawarta została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Konsorcjum firm: PKP Informatyka spółka z o.o. (Lider Konsorcjum) i Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., przedmiotem której jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury na stacji Szczecin Główny”. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę systemu wizualnej informacji podróżnych, budowę Systemu Telewizji Dozorowanej w obszarze obiektów stacji Szczecin Główny oraz modernizację instalacji elektrycznej.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>DB Schenker Logistics otrzymał wyróżnienie EFQM „Uznanie za doskonalenie” na poziomie 5 gwiazdek</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8967.html"/>
		<id>urn:uuid:cf8aea2a-8981-4fd6-2e31-fbce9b425f8f</id>
		<updated>2012-02-03T07:58:30+01:00</updated>
		<summary>Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) przyznała wyróżnienie „Uznanie za doskonalenie” na poziomie 5 gwiazdek dla DB Schenker Logistics w Polsce. Trzy lata temu Schenker Sp. z o.o. jako pierwszy operator logistyczny w kraju zdobył wyróżnienie EFQM „Uznanie za doskonalenie” na poziomie 4 gwiazdek. Wyróżnienie EFQM na poziomie 5 gwiazdek podkreśla, że DB Schenker Logistics wykorzystuje sprawdzone na świecie praktyki, jeśli chodzi o budowanie strategii i polityki firmy oraz wypracowywanie pozytywnych relacji z interesariuszami, w tym z klientami, kontrahentami i społeczeństwem.„Zdobyta przez nas ocena mieści się w przedziale 551-600 punktów, co stawia nas w gronie najlepszych firm światowych. Na ten wynik zapracowali wspólnie wszyscy pracownicy.” – mówi Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. „Jesteśmy pierwszą firmą w sieci DB Schenker</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Koleje Mazowieckie w gronie „Diamentów” magazynu Forbes</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8966.html"/>
		<id>urn:uuid:246044d0-f5b2-582f-8174-aab794535633</id>
		<updated>2012-02-02T08:06:55+01:00</updated>
		<summary>„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. znalazła się na liście Diamentów Forbesa 2012 w kategorii dużych firm. Spółka zajęła 10 miejsce wśród 181 podmiotów w rankingu ogólnopolskim. Natomiast na liście laureatów regionu Mazowsza jest na podium (3 miejsce).Na listę Diamentów Forbesa trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość, którym organizatorzy przyznali pozytywny rating wiarygodności, na podstawie następujących kryteriów: - rentowności (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),- bieżącej płynności finansowej i niezalegania z płatnościami,- dodatniego wyniku finansowego oraz wartości kapitałów własnych w latach 2008–2010.Jak podkreślają organizatorzy rankingu, w powszechnej opinii, wszystko co toczy się po torach lub nimi zarządza, kojarzy się m.in. z chaosem organizacyjnym. Nie jest to jednak pełny obraz (…) gdyż już w</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>CTL Logistics : Wyniki za 2011 r. potwierdzają stabilną pozycję rynkową spółki</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8965.html"/>
		<id>urn:uuid:f05f5eaf-0081-5a65-ef72-46bf0abeaa83</id>
		<updated>2012-02-02T08:04:25+01:00</updated>
		<summary>W IV kwartale 2011 roku CTL Logistics przewiozła 4,1 mln ton towarów realizując pracę przewozową na poziomie 929 mln tkm. Spółka zamknęła 2011 rok wynikiem o 11% wyższym w przypadku pracy przewozowej i ponad 3% wyższym pod względem przewiezionego tonażu. Osiągnięte w 2011 roku wyniki przewozowe CTL Logistics w ilości 16,5 mln ton ładunków przy wykonanej pracy przewozowej 3,8 mld tkm, potwierdzają stabilną pozycję spółki na rynku przewozów towarowych. „Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego wyniku w minionym roku. Nasze moce przewozowe były wykorzystane efektywnie. Udało się zrealizować założony plan. Był to owocny rok pod względem pracy przewozowej i wolumenu przewiezionych towarów. Uważam, że jest to dobra prognoza na najbliższe miesiące. Nadal inwestujemy w przewozy transgraniczne oraz rozwijamy współpracę z branżą budowlaną i energetyką</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>W lutym kolejny etap modernizacji na liniach kolejowych</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8964.html"/>
		<id>urn:uuid:b4a85e69-6189-a95c-7ef8-6ea9e8fb3172</id>
		<updated>2012-02-02T08:02:08+01:00</updated>
		<summary>W lutym br., w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe, korekcie ulegną czasy odjazdów i przyjazdów wybranych pociągów uruchamianych przez PKP Intercity. Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.intercity.pl. Bilety na wszystkie pociągi przewoźnika można kupić w przedsprzedaży przez Internet i w kasach biletowych na dworcach. Od 1 do 29 lutego PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, zaplanował kolejne prace modernizacyjne. Będą one prowadzone m. in. na odcinkach: Toruń - Otłoczyn (trasa Toruń-Kutno), Toruń - Cierpice (trasa Toruń – Bydgoszcz), Buk - Poznań (trasa Poznań - Zielona Góra, Witaszyce - Jarocin (trasa Poznań - Ostrów Wielkopolski), Pęgów – Rawicz (trasa Wrocław – Poznań) czy Taciszów - Gliwice Łabędy na trasie Katowice – Wrocław. W związku z</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zmiany personalne w Centrum Unijnych Projektów Transportowych</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8963.html"/>
		<id>urn:uuid:055615ea-923d-22bd-add6-052d2a09b4b7</id>
		<updated>2012-02-02T07:58:55+01:00</updated>
		<summary>Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, na podstawie § 3 ust. 3 Statutu Centrum Unijnych Projektów Transportowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8 z późn. zm.), z dniem 1 lutego 2012 r. odwołał Panią Annę Siejdę ze stanowiska Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.Do czasu powołania Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Minister powierzył pełnienie obowiązków Panu Przemysławowi Wróblowi, Dyrektorowi Departamentu Projektowego II w</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>PKP Intercity w systemie Polish Pass</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8962.html"/>
		<id>urn:uuid:a66c0ff6-0a32-421c-af36-95cb8594d23e</id>
		<updated>2012-02-02T07:56:20+01:00</updated>
		<summary>Bilety na przejazd pociągami PKP Intercity dostępne będą w ofercie Polish Pass, przygotowanej specjalnie dla osób podróżujących po Polsce w czasie rozgrywek UEFA EURO 2012™. Na podstawie jednej karty, użytkownik będzie mógł podróżować bez ograniczeń wszystkimi pociągami PKP Intercity w kraju. Oferta jest dostępna wyłącznie przez internet, a kartę na przejazdy pociągami PKP Intercity można już kupić za 289 zł. Polish Pass pojawił się w Polsce w grudnia 2011 roku. Korzystanie z tego systemu polega na zakodowaniu na jednej karcie kilku usług jednocześnie, tworząc tym samym kompleksową ofertę podróżowania po kraju podczas EURO 2012, np.. rezerwację miejsc noclegowych, zakup ubezpieczenia medycznego oraz biletów na różne środki transportu: miejski, lotniczy oraz kolejowy. Polish Pass z opcją jednego biletu na pociągi PKP Intercity uprawniać będzie</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Konsultacje w sprawie praw pasażerów</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8961.html"/>
		<id>urn:uuid:c6fa7052-60d4-8dc2-464a-6eb90d4d0d22</id>
		<updated>2012-02-02T07:53:03+01:00</updated>
		<summary>Informujemy, iż Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowuje projekt stanowiska Rządu do Komunikatu Komisji przesłanego do Parlamentu Europejskiego i Rady, pt. &quot;Europejska wizja dotycząca pasażerów: Komunikat w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu&quot; (KOM/2011/898). Z Komunikatem można się zapoznać klikając tutaj:http://www.transport.gov.pl/files/0/1794976/COM2011898PLACTEf.pdfZainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do ww. dokumentu na adres: mkaczorowska@transport.gov.pl do dnia 7 lutego</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Trzecie posiedzenie Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8960.html"/>
		<id>urn:uuid:2f632611-d25f-1adc-e130-8b7b485a6d67</id>
		<updated>2012-02-01T08:06:00+01:00</updated>
		<summary>W dniu 27 stycznia w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Prezesie UTK.Prezesa UTK na spotkaniu reprezentował Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu, Pan Krzysztof Banaszek. Członkowie Zespołu dyskutowali o dostępności dworców kolejowych dla osób z niepełnosprawnością w aspekcie zbliżającego się turnieju EURO 2012. Poruszono również kwestie dostępności stron internetowych dla potrzeb osób słabo widzących oraz szeroko rozumianych udogodnień dla osób głuchoniemych. Członkowie Zespołu zgłosili także postulat dot. możliwości opiniowania projektów aktów prawnych na etapie procesu ich konsultacji.Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w stosunku do PKP S.A. w związku z niedostępnością na Dworcu Centralnym w Warszawie</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bilety ZTM - bliżej, niż myślisz…</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8959.html"/>
		<id>urn:uuid:34b9b68e-5aba-8c04-16c7-0fc92b8eb0d4</id>
		<updated>2012-02-01T08:04:08+01:00</updated>
		<summary>Czy zakup biletu w stolicy to skomplikowana sprawa? Gdzie i w ilu punktach można je nabyć? Za pośrednictwem jakich urządzeń zapłacimy za przejazd? Odpowiedzi na te wszystkie pytania będzie można uzyskać podczas kampanii ZTM pod hasłem „Bilety ZTM - bliżej, niż myślisz”. To pierwsza tego typu akcja, informująca turystów i mieszkańców o możliwościach zakupu biletów w stolicy. A dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jest ich naprawdę wiele. Z roku na rok coraz więcej.Szybko i wygodnie bilety z taryfy ZTM na terenie całej aglomeracji warszawskiej można kupić już w ponad 1500 punktach sprzedaży, m.in. w kioskach, salonikach prasowych, placówkach Poczty Polskiej i w wybranych kasach Kolei Mazowieckich. Do dyspozycji pasażerów są także Punkty Obsługi Pasażerów ZTM na stacjach metra: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nowa wersja miesięcznego druku sprawozdawczego &quot;P&quot; dla przewoźników kolejowych</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8958.html"/>
		<id>urn:uuid:58e5839f-1a28-d36c-cd99-d4bdb1e4eeeb</id>
		<updated>2012-02-01T08:02:02+01:00</updated>
		<summary>W związku z nałożonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązkiem składania przez przewoźników okresowych sprawozdań dotyczących działalności na rynku transportu kolejowego, wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz 94, z późn. zm.) informujemy, że od dnia 1 lutego 2012 roku uległ zmianie miesięczny druk sprawozdawczy „P – podstawowe dane o rynku - przewozy osób i towarów”. Wzór nowego formularza oraz zasady sporządzania znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu w zakładce „Analizy i monitoring rynku &gt; Formularze i ankiety”.Jednocześnie informujemy, że wydłużony został termin przedkładania sprawozdań miesięcznych. Wypełniony druk sprawozdawczy, należy przekazać w terminie 20 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym. W przypadku nie</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Warszawski sposób na wysokie ceny paliw</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8957.html"/>
		<id>urn:uuid:34344c03-0c05-1220-5b4e-31abaff48293</id>
		<updated>2012-02-01T07:59:28+01:00</updated>
		<summary>Od 30 stycznia 2012 roku zmotoryzowani mieszkańcy Warszawy, w drodze do centrum miasta, mogą zostawiać swoje samochody na dwóch nowych parkingach działających w systemie Parkuj i Jedź – P+R Wawer SKM oraz P+R Jagiellońska. Do dyspozycji kierowców, zostało oddanych łącznie ponad 230 miejsc parkingowych. Jednopoziomowy parking P+R Wawer SKM został wybudowany przy ul. Widocznej 2A, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Warszawa Wawer. Na parkingu są 133 miejsca dla samochodów (w tym 4 miejsca dla kierowców niepełnosprawnych) oraz 144 miejsca dla rowerów. Wszystkie stojaki rowerowe są zadaszone. Parking będzie korzystnym rozwiązaniem dla mieszkańców Wawra. Po pozostawieniu samochodu, będą mogli na Pragę czy do centrum Warszawy dojechać szybko i wygodnie pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej. Na przystanku Warszawa Wawer zatrzymują się</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sprawozdawczość - nowe zasady przekazywania druków i informacji statystycznych</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8956.html"/>
		<id>urn:uuid:bbceda41-77be-46f5-b319-73f604bb954e</id>
		<updated>2012-02-01T07:56:51+01:00</updated>
		<summary>W związku z nałożonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązkiem składania przez przewoźników oraz zarządców infrastruktury okresowych sprawozdań dotyczących działalności na rynku transportu kolejowego, wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a ustawyz dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz 94, z późn. zm.) informujemy, że zniesiony został obowiązek przedkładania papierowych wersji dokumentów i druków sprawozdawczych, przekazywanych za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Od dnia 1 lutego 2012 roku wszelką korespondencję dotyczącą sprawozdawczości, analiz rynkowych oraz druki okresowych sprawozdań, należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprawozdawczosc@utk.gov.pl.Dowodem dostarczenia przez podmiot sprawozdający korespondencji, jest potwierdzenie przeczytania</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dwa nowe POP-y</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8955.html"/>
		<id>urn:uuid:45e92e1e-9a39-989d-cb0e-fe6695d2f0ff</id>
		<updated>2012-02-01T07:54:14+01:00</updated>
		<summary>30 stycznia 2012 roku zostały otwarte Punkty Obsługi Pasażerów – drugi punkt na stacji metra Centrum oraz większy na węźle komunikacyjnym Młociny.Na stacji metra Centrum jest to drugi POP. Dotychczasowy był mocno obciążony, praktycznie przez cały dzień. Nowy punkt jest zlokalizowany przy wschodniej antresoli handlowej, bliżej południowego wyjścia ze stacji, w pawilonie 2002H. Do dyspozycji pasażerów są trzy zintegrowane okienka obsługi informacyjno-kasowej, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych. POP Centrum 2 jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-20.00, w soboty nieczynny. POP Centrum 1 (pawilon 2010B) jest otwarty poniedziałek-piątek, w godzinach 7.00-20.00, w soboty 7.00-19.00.Na węźle komunikacyjnym Młociny został uruchomiony Punkt Obsługi Pasażerów znacznie większy niż obecnie. Do dyspozycji pasażerów docelowo</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Likwidować ograniczenia infrastruktury na Śląsku</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8954.html"/>
		<id>urn:uuid:747a4a71-4ca5-653a-663f-1d5735f3ba73</id>
		<updated>2012-01-31T08:07:20+01:00</updated>
		<summary>W urzędzie marszałkowskim województwa śląskiego 27 stycznia odbyła się branżowa debata na temat ograniczeń infrastrukturalnych na obszarze aglomeracji miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem GOP.O kontynuacji modernizacji systemu przewozów regionalnych na terenie województwa śląskiego mówił marszałek województwa Adam Matusiewicz. Zwrócił uwagę, że poza zakupem taboru, zmiana jest potrzebna w jakości infrastruktury, aby transport kolejowy był konkurencyjny wobec samochodowego. W nowej perspektywie unijnej chcemy się włączyć w modernizacje linii –deklarował marszałek.Zbigniew Szafrański prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawił perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa śląskiego. Wskazał, że potrzebne są – już realizowane - liczne prace naprawcze i odtworzeniowe. Zwrócił uwagę m.in. że</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dyspozytura PKP CARGO na miarę XXI wieku</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8953.html"/>
		<id>urn:uuid:20279842-703e-5f42-7000-061027f4bb6c</id>
		<updated>2012-01-31T08:05:15+01:00</updated>
		<summary>PKP CARGO rozpoczęło proces standaryzacji swoich dyspozytur. W siedzibie centrali Spółki w Katowicach działa już, po modernizacji, Główna Dyspozytura PKP CARGO. Należy ona do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.W ramach modernizacji wykonano m.in. system nawiewny pomieszczenia, poprawiono klimatyzację oraz akustykę, zamontowano nowoczesne, ergonomiczne i dźwiękochłonne kabiny dyspozytorskie, a stanowiska dyspozytorskie wyposażono w telefony w technologii VoIP. Na głównej ścianie zamontowany został ekran LCD.- Docelowo, kiedy zostanie już całkowicie wdrożony i zakończony program montażu GPS oraz zakończy się budowa systemu zarządzania przewozami (System EKL +), na ekranie będzie widoczna informacja nie tylko o lokalizacji lokomotywy prowadzącej pociąg, ale również dane o przesyłce w składzie pociągu. To nie tylko usprawni pracę</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pełnienie nadzoru nad modernizacją linii Warszawa – Gdynia, obszar LCS Iława, LCS Malbork</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8952.html"/>
		<id>urn:uuid:19f13555-3651-ff81-d90c-94f540d11156</id>
		<updated>2012-01-31T08:02:34+01:00</updated>
		<summary>26 stycznia 2012 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru nad modernizacją linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia na obszarze LCS Iława, LCS Malbork. Wykonawcą prac zostało konsorcjum Hal-crow Group Limited / EGIS Poland Sp. z o.o.Kontrakt o wartości 12 999 830,00 PLN netto (15 989 790,90 PLN brutto) obejmuje nadzór, administro-wanie i koordynację realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót, wyłonionymi w ra-mach odrębnych przetargów. Umowę podpisali: w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:1. Piotr Borys – zastępca dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji,2. Jerzy Litka – Dyrektor Projektu w zespole ds. modernizacji linii kolejowej E65/CE-65 na od-cinku Warszawa-Gdynia na obszarze LCS Iława i LCS Malbork w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycjiw imieniu Konsorcjum w składzie: EGIS Poland Sp. z</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>We dwoje raźniej… i taniej!</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8951.html"/>
		<id>urn:uuid:67787715-684f-8913-ff3e-15d92c872018</id>
		<updated>2012-01-31T08:00:07+01:00</updated>
		<summary>Kupując REGIOkartę w walentynkowej promocji możesz sprawić przyjemność bliskiej Ci osobie! Za drugą REGIOkartę zapłacisz 50% mniej! Wystarczy, że między 10 a 14 lutego odwiedzisz kasę Przewozów Regionalnych lub skorzystasz z „wirtualnego okienka” na stronie www.i-pr.pl.Kolej to wciąż bardzo romantyczny sposób przemieszczania się, a podróże – te dalsze, i te bliższe – warto dzielić z najbliższymi. Z okazji Święta Zakochanych Przewozy Regionalne proponują swoim dotychczasowym i nowym Klientom specjalną ofertę dla dwojga. Wszyscy, którzy zdecydują się kupić dwie REGIOkarty w weekend przed Świętem Zakochanym lub w same Walentynki otrzymają 50-procentową zniżkę na kupno drugiej REGIOkarty każdego rodzaju – rocznej, półrocznej oraz REGIOkarty SENIOR.REGIOkarta to pierwszy element programu lojalnościowego dla tych, którzy chcą zaoszczędzić</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zawarto dwie umowy w ramach RPO Województwa Łódzkiego</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8950.html"/>
		<id>urn:uuid:49eeb259-41af-9116-7229-551155d7d9ae</id>
		<updated>2012-01-31T07:56:32+01:00</updated>
		<summary>19 stycznia 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy: na działania informacyjne i promujące oraz na nadzór inwestorski w ramach projektu budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.Umowa na działania informacyjne i promujące podpisana została z firmą FORMIND s.c. W. Domanik, M. Leśnik, na kwotę 51 860,00 PLN netto (63 787,80 PLN brutto). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu działań informacyjnych i promujących dla projektu. Zakres zadań obejmuje współpracę z mediami, przygotowanie i publikację artykułów w prasie, organizację konferencji prasowych oraz seminarium na zakończenie projektu. Ponadto przygotowanie, aktualizacja i wydruk materiałów promocyjnych, opracowanie i realizacja radiowego spotu reklamowego/informacyjnego, a także wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Nadzór inwestorski</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Umowy na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany</title>
		<link href="http://transport-komunikacja.pl/aktualnosci/8949.html"/>
		<id>urn:uuid:f8cb6165-9ee3-4c92-28d3-012c98440ce9</id>
		<updated>2012-01-31T07:52:13+01:00</updated>
